| # | Organisatie | Gemiddelde leeftijd | Wagenpark | Medewerkers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Univé Dichtbij Organisatie B.V.Heerenveen · Overige activiteiten van hoofdkantoren | 2 tot 4 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 10 tot 50 |
| 2 | WEIDELCO B.V.Leeuwarden · Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, voor industrieel gebruik | 2 tot 4 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 100 tot 250 |
| 3 | Stichting ElkienHeerenveen · Activiteiten van woningbouwverenigingen en -stichtingen | 2 tot 4 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 100 tot 250 |
| 4 | Thuiszorg Het Friese Land B.V.Leeuwarden · Verpleging en verzorging thuis en kraamzorg | 2 tot 4 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 100 tot 250 |
| 5 | NIVO Beheer B.V.Leeuwarden · Overige activiteiten van hoofdkantoren | 4 tot 6 jaar | 100 tot 250 voertuigen | 10 tot 50 |
| 6 | ActiFood B.V.Oosterwolde · Gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen | 4 tot 6 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 10 tot 50 |
| 7 | Mensonides Installatie B.V.Harlingen · Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair | 4 tot 6 jaar | 50 tot 100 voertuigen | 10 tot 50 |
| 8 | Kooiker Logistiek B.V.Grou · Concerndiensten binnen eigen concern | 4 tot 6 jaar | 250 tot 500 voertuigen | 250 tot 500 |
| 9 | AB Texel Silo B.V.Heerenveen · Goederenvervoer over de weg | 4 tot 6 jaar | 500 tot 1.000 voertuigen | 250 tot 500 |
| 10 | Poiesz Supermarkten B.V.Sneek · Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen | 4 tot 6 jaar | 100 tot 250 voertuigen | 1.000 tot 5.000 |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Alleen organisaties met minstens 50 voertuigen en 20 medewerkers. De leeftijd is het gemiddelde over alle voertuigen.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met een jong wagenpark in Friesland, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Friesland
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.