Alle branches
Per branche zie je hoeveel bedrijven er in Nederland en per provincie zijn, waar ze zitten, hoe groot ze zijn, hoeveel er elk jaar bijkomen en hoeveel voertuigen ze op naam hebben. De aantallen zijn afgerond.
| Branche | Aantal in Nederland |
|---|---|
| Accountants- en administratiekantoren | 46.000 |
| Advocaten- en notariskantoren | 25.000 |
| Agrarische bedrijven | 77.000 |
| Architecten- en ingenieursbureaus | 59.000 |
| Autobedrijven | 40.000 |
| Bouwbedrijven | 225.000 |
| Groothandels | 102.000 |
| Horecabedrijven | 78.000 |
| Hotels | 7.600 |
| Hoveniers | 17.000 |
| IT-bedrijven | 112.000 |
| Installatiebedrijven | 44.000 |
| Kappers en schoonheidssalons | 81.000 |
| Kinderopvangorganisaties | 22.000 |
| Makelaars | 16.000 |
| Marketing- en reclamebureaus | 53.000 |
| Metaalbedrijven | 16.000 |
| Opslag- en logistieke bedrijven | 15.000 |
| Schoonmaakbedrijven | 29.000 |
| Taxibedrijven | 18.000 |
| Transportbedrijven | 20.000 |
| Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus | 26.000 |
| Voedingsmiddelenbedrijven | 12.000 |
| Winkels | 205.000 |
| Zorginstellingen | 207.000 |
Staat jouw doelgroep er niet tussen? In mijnB2Bdata filter je op elke SBI-code, tot op de exacte activiteit. Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal om het aantal te zien.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "transportbedrijven in Gelderland", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.