Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland?
In het Handelsregister staan ruim 3,6 miljoen bedrijfsvestigingen. Dat zijn ruim 3,5 miljoen ondernemingen of hoofdvestigingen; de rest zijn nevenvestigingen, zoals filialen. Een bedrijf met tien winkels telt dus als tien vestigingen.
Hoe groot zijn ze?
Het overgrote deel werkt alleen of met één persoon. Ruim 13.000 vestigingen hebben vijftig of meer medewerkers, ruim 2.100 daarvan tweehonderdvijftig of meer.
| Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|
| geen of 1 medewerker | 3,1 miljoen |
| 2 tot 10 | 385.000 |
| 10 tot 50 | 65.000 |
| 50 tot 250 | 11.000 |
| 250 of meer | 2.100 |
Eenmanszaken en zzp'ers
Er zijn ruim 1,6 miljoen eenmanszaken. Het grootste deel daarvan zijn zzp'ers: zelfstandigen zonder personeel. De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (ongeveer 45%), besloten vennootschap (ongeveer 35%), stichting (ongeveer 5%), vennootschap onder firma (ongeveer 5%).
Nieuwe bedrijven in 2026
Sinds 1 januari zijn er ruim 232.000 nieuwe vestigingen ingeschreven die nu nog bestaan, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen twaalf maanden waren het er ruim 272.000.
Bedrijven per provincie
| Provincie | Vestigingen | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | 797.000 | 62.000 |
| Noord-Holland | 766.000 | 61.000 |
| Noord-Brabant | 522.000 | 38.000 |
| Gelderland | 407.000 | 27.000 |
| Utrecht | 312.000 | 22.000 |
| Overijssel | 205.000 | 15.000 |
| Limburg | 186.000 | 12.000 |
| Friesland | 119.000 | 7.500 |
| Groningen | 95.000 | 6.700 |
| Flevoland | 86.000 | 7.500 |
| Drenthe | 83.000 | 5.700 |
| Zeeland | 70.000 | 4.500 |
Per branche en provincie staan de aantallen bij bedrijven per branche.
Gemeenten met de meeste bedrijven
| Gemeente | Vestigingen |
|---|---|
| Amsterdam | 321.000 |
| Rotterdam | 153.000 |
| Den Haag | 148.000 |
| Utrecht | 92.000 |
| Eindhoven | 52.000 |
| Breda | 44.000 |
| Almere | 43.000 |
| Haarlem | 42.000 |
| Groningen | 41.000 |
| Haarlemmermeer | 40.000 |
Het aantal bedrijven in jouw eigen gemeente, per branche of postcode, zie je in mijnB2Bdata.
De grootste sectoren
| Sector | Vestigingen |
|---|---|
| Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 645.000 |
| Financiële instellingen | 530.000 |
| Overige dienstverlening | 414.000 |
| Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 334.000 |
| Gezondheids- en welzijnszorg | 311.000 |
| Bouwnijverheid | 270.000 |
| Cultuur, sport en recreatie | 217.000 |
| Informatie en communicatie | 160.000 |
| Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 159.000 |
| Onderwijs | 153.000 |
Zoek de precieze activiteit en de bijbehorende code op met de SBI-code zoeker.
Wagenpark
Ruim 326.000 bedrijven hebben samen ruim 2,5 miljoen voertuigen op naam staan, van bestelbus tot vrachtwagen. Met voertuigdata zoek je ze op aantal, soort, leeftijd en brandstof.
Veelgestelde vragen
Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland?
Hoeveel zzp'ers zijn er in Nederland?
Hoeveel bedrijven hebben meer dan 50 werknemers?
Hoeveel nieuwe bedrijven komen er per jaar bij?
Hoeveel bedrijven zijn er in mijn gemeente?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "bedrijven in Utrecht met 50 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.