897 codes. Typ om te zoeken.
Industrie 246 codes
| Code | Activiteit | Vestigingen | |
|---|---|---|---|
| 10110 | Verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van vlees van gevogelte | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10120 | Verwerking en conservering van vlees van gevogelte | minder dan 100 | Tel |
| 10130 | Vervaardiging van vleesproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10200 | Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10310 | Verwerking en conservering van aardappelen | minder dan 100 | Tel |
| 10320 | Vervaardiging van groente- en fruitsappen | minder dan 100 | Tel |
| 10390 | Overige verwerking en conservering van groenten en fruit | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10410 | Vervaardiging van oliën en vetten, met uitzondering van margarine en vergelijkbare eetbare vetten | minder dan 100 | Tel |
| 10420 | Vervaardiging van margarine en vergelijkbare eetbare vetten | minder dan 100 | Tel |
| 10510 | Vervaardiging van zuivelproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10520 | Vervaardiging van roomijs en ander consumptie-ijs | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10610 | Vervaardiging van maalderijproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10620 | Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten | minder dan 100 | Tel |
| 10710 | Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 10720 | Vervaardiging van beschuit, biscuit en houdbaar banketbakkerswerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10730 | Vervaardiging van deegwaren | minder dan 100 | Tel |
| 10810 | Vervaardiging van suiker | minder dan 100 | Tel |
| 10821 | Verwerking van cacao | minder dan 100 | Tel |
| 10822 | Vervaardiging van chocolade en suikerwerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10830 | Verwerking van thee en koffie | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10840 | Vervaardiging van sauzen, specerijen en kruiderijen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10850 | Vervaardiging van kant- en klaarmaaltijden en schotels | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10860 | Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10890 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10910 | Vervaardiging van veevoeders | 100 tot 1.000 | Tel |
| 10920 | Vervaardiging van voeders voor huisdieren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 11010 | Destilleren, rectificeren en mengen van sterk alcoholische dranken | 100 tot 1.000 | Tel |
| 11020 | Vervaardiging van wijn uit druiven | minder dan 100 | Tel |
| 11030 | Vervaardiging van cider en overige gefermenteerde vruchtendranken | minder dan 100 | Tel |
| 11040 | Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gefermenteerde dranken | minder dan 100 | Tel |
| 11050 | Vervaardiging van bier | 100 tot 1.000 | Tel |
| 11060 | Vervaardiging van mout | minder dan 100 | Tel |
| 11070 | Vervaardiging van frisdranken en gebotteld water | 100 tot 1.000 | Tel |
| 12000 | Vervaardiging van tabaksproducten | minder dan 100 | Tel |
| 13100 | Bewerken en spinnen van textielvezels | minder dan 100 | Tel |
| 13200 | Weven van textiel | minder dan 100 | Tel |
| 13300 | Textielveredeling | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 13910 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen | minder dan 100 | Tel |
| 13920 | Vervaardiging van huishoudtextiel en geconfectioneerde artikelen voor stoffering | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 13930 | Vervaardiging van vloerkleden en tapijten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 13940 | Vervaardiging van koord, touw, bindgaren en netten | minder dan 100 | Tel |
| 13950 | Vervaardiging van ongeweven stoffen en artikelen daarvan | minder dan 100 | Tel |
| 13960 | Vervaardiging van overig technisch en industrieel textiel | minder dan 100 | Tel |
| 13990 | Vervaardiging van overige textielproducten (rest) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 14100 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding | 100 tot 1.000 | Tel |
| 14210 | Vervaardiging van bovenkleding | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 14220 | Vervaardiging van onderkleding | minder dan 100 | Tel |
| 14230 | Vervaardiging van werkkleding | minder dan 100 | Tel |
| 14240 | Vervaardiging van kleding van leer en van bont | minder dan 100 | Tel |
| 14290 | Vervaardiging van overige kleding en accessoires, n.e.g. | 100 tot 1.000 | Tel |
| 15110 | Looien, verven en bewerken van leder en bont | minder dan 100 | Tel |
| 15120 | Vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk van ongeacht welk materiaal | 100 tot 1.000 | Tel |
| 15200 | Vervaardiging van schoeisel | 100 tot 1.000 | Tel |
| 16110 | Zagen en schaven van hout | 100 tot 1.000 | Tel |
| 16120 | Verwerking en afwerking van hout | 100 tot 1.000 | Tel |
| 16210 | Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout | minder dan 100 | Tel |
| 16220 | Vervaardiging van panelen voor parketvloeren | minder dan 100 | Tel |
| 16230 | Vervaardiging van overig schrijn- en timmerwerk | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 16240 | Vervaardiging van houten emballage | 100 tot 1.000 | Tel |
| 16250 | Vervaardiging van houten deuren en kozijnen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 16260 | Vervaardiging van vaste brandstoffen uit plantaardige biomassa | minder dan 100 | Tel |
| 16270 | Afwerking van houten producten | minder dan 100 | Tel |
| 16280 | Vervaardiging van overige producten van hout en van producten van kurk, riet of vlechtwerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 17110 | Vervaardiging van papierpulp | minder dan 100 | Tel |
| 17121 | Vervaardiging van grafisch papier en karton | minder dan 100 | Tel |
| 17122 | Vervaardiging van papier en karton voor verpakking | minder dan 100 | Tel |
| 17129 | Vervaardiging van overig papier en karton | minder dan 100 | Tel |
| 17211 | Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton | 100 tot 1.000 | Tel |
| 17212 | Vervaardiging van golfpapier en -karton | minder dan 100 | Tel |
| 17220 | Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren | minder dan 100 | Tel |
| 17230 | Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier | minder dan 100 | Tel |
| 17240 | Vervaardiging van behangpapier | minder dan 100 | Tel |
| 17250 | Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 18110 | Drukken van dagbladen | minder dan 100 | Tel |
| 18121 | Drukken van boeken en dergelijke | 100 tot 1.000 | Tel |
| 18122 | Drukken van tijdschriften | minder dan 100 | Tel |
| 18123 | Drukken van reclame | 100 tot 1.000 | Tel |
| 18124 | Drukken van verpakkingen | minder dan 100 | Tel |
| 18125 | Drukken van formulieren | minder dan 100 | Tel |
| 18129 | Overige activiteiten op het gebied van drukwerk (rest) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 18130 | Voorbereidende activiteiten voor papieren en digitale output | 100 tot 1.000 | Tel |
| 18140 | Activiteiten van binderijen en aanverwante diensten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 18200 | Reproductie van opgenomen media | 100 tot 1.000 | Tel |
| 19100 | Vervaardiging van cokesovenproducten | minder dan 100 | Tel |
| 19200 | Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en van producten uit fossiele brandstoffen | minder dan 100 | Tel |
| 20110 | Vervaardiging van industriële gassen | minder dan 100 | Tel |
| 20120 | Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten | minder dan 100 | Tel |
| 20130 | Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën | minder dan 100 | Tel |
| 20141 | Vervaardiging van petrochemische producten | minder dan 100 | Tel |
| 20149 | Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20150 | Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20160 | Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20170 | Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen | minder dan 100 | Tel |
| 20200 | Vervaardiging van pesticiden, ontsmettingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën | minder dan 100 | Tel |
| 20300 | Vervaardiging van verf, vernis en soortgelijke coatings, drukinkt en mastiek | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20410 | Vervaardiging van zeep, was-, reinigings- en polijstmiddelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20420 | Vervaardiging van parfums en cosmetica | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20510 | Vervaardiging van vloeibare biobrandstoffen | minder dan 100 | Tel |
| 20590 | Vervaardiging van overige chemische producten (rest) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 20600 | Vervaardiging van synthetische vezels | minder dan 100 | Tel |
| 21100 | Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen | minder dan 100 | Tel |
| 21200 | Vervaardiging van farmaceutische producten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22110 | Vervaardiging en loopvlakvernieuwing van rubberbanden en vervaardiging van binnenbanden | minder dan 100 | Tel |
| 22120 | Vervaardiging van overige producten van rubber | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22210 | Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22220 | Vervaardiging van kunststof verpakkingsmateriaal | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22230 | Vervaardiging van kunststof deuren en kozijnen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22240 | Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22250 | Verwerking en afwerking van kunststofproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 22260 | Vervaardiging van overige kunststofproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23110 | Vervaardiging van vlakglas | minder dan 100 | Tel |
| 23120 | Vormen en bewerken van vlakglas | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23130 | Vervaardiging van holglas | minder dan 100 | Tel |
| 23140 | Vervaardiging van glasvezels | minder dan 100 | Tel |
| 23150 | Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23200 | Vervaardiging van vuurvaste producten | minder dan 100 | Tel |
| 23310 | Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen | minder dan 100 | Tel |
| 23320 | Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei | minder dan 100 | Tel |
| 23410 | Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23420 | Vervaardiging van sanitair aardewerk | minder dan 100 | Tel |
| 23430 | Vervaardiging van keramische isolatoren en isolerende fittingen | minder dan 100 | Tel |
| 23440 | Vervaardiging van overig technisch keramisch aardewerk | minder dan 100 | Tel |
| 23450 | Vervaardiging van overige producten van keramiek | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23510 | Vervaardiging van cement | minder dan 100 | Tel |
| 23520 | Vervaardiging van kalk en gips | minder dan 100 | Tel |
| 23611 | Vervaardiging van producten van beton voor de bouw | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23612 | Vervaardiging van producten van kalkzandsteen voor de bouw | minder dan 100 | Tel |
| 23620 | Vervaardiging van gipsproducten voor de bouw | minder dan 100 | Tel |
| 23630 | Vervaardiging van stortklare beton | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23640 | Vervaardiging van mortel | minder dan 100 | Tel |
| 23650 | Vervaardiging van vezelcement | minder dan 100 | Tel |
| 23660 | Vervaardiging van overige producten van beton, cement en gips | minder dan 100 | Tel |
| 23700 | Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 23910 | Vervaardiging van schuurmiddelen | minder dan 100 | Tel |
| 23990 | Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. | 100 tot 1.000 | Tel |
| 24100 | Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen | minder dan 100 | Tel |
| 24200 | Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en bijbehorende fittingen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 24310 | Koudtrekken van staven | minder dan 100 | Tel |
| 24320 | Koudwalsen van bandstaal | minder dan 100 | Tel |
| 24330 | Koudvervormen of koudfelsen | minder dan 100 | Tel |
| 24340 | Koudtrekken van draad | minder dan 100 | Tel |
| 24410 | Productie van edelmetalen | minder dan 100 | Tel |
| 24420 | Productie van aluminium | minder dan 100 | Tel |
| 24430 | Productie van lood, zink en tin | minder dan 100 | Tel |
| 24440 | Productie van koper | minder dan 100 | Tel |
| 24450 | Productie van overige non-ferrometalen | minder dan 100 | Tel |
| 24510 | Gieten van ijzer | minder dan 100 | Tel |
| 24520 | Gieten van staal | minder dan 100 | Tel |
| 24530 | Gieten van lichte metalen | minder dan 100 | Tel |
| 24540 | Gieten van overige non-ferrometalen | minder dan 100 | Tel |
| 25110 | Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 25120 | Vervaardiging van metalen deuren en kozijnen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25210 | Vervaardiging van radiatoren, stoomgeneratoren en ketels voor centrale verwarming | minder dan 100 | Tel |
| 25220 | Vervaardiging van overige metalen tanks, reservoirs en containers | minder dan 100 | Tel |
| 25300 | Vervaardiging van wapens en munitie | minder dan 100 | Tel |
| 25400 | Smeden en bewerken van metaal en poedermetallurgie | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25510 | Coating van metalen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25520 | Warmtebehandeling van metaal | minder dan 100 | Tel |
| 25530 | Metaalbewerking | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 25610 | Vervaardiging van scharen, messen en bestekken | minder dan 100 | Tel |
| 25620 | Vervaardiging van hang- en sluitwerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25630 | Vervaardiging van gereedschap | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25910 | Vervaardiging van stalen vaten en soortgelijke containers | minder dan 100 | Tel |
| 25920 | Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal | minder dan 100 | Tel |
| 25930 | Vervaardiging van draadproducten en van kettingen en veren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 25940 | Vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en dergelijke | minder dan 100 | Tel |
| 25990 | Vervaardiging van overige metalen producten, n.e.g. | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26110 | Vervaardiging van elektronische componenten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26120 | Vervaardiging van elektronische printplaten | minder dan 100 | Tel |
| 26200 | Vervaardiging van computers en randapparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26300 | Vervaardiging van communicatieapparatuur | minder dan 100 | Tel |
| 26400 | Vervaardiging van consumentenelektronica | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26510 | Vervaardiging van instrumenten en apparatuur voor meten, controle en navigatie | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26520 | Vervaardiging van uurwerken | minder dan 100 | Tel |
| 26600 | Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 26700 | Vervaardiging van optische instrumenten, magnetische en optische dragers en fotografische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 27110 | Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 27120 | Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 27200 | Vervaardiging van batterijen en accumulatoren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 27310 | Vervaardiging van kabels van optische vezels | minder dan 100 | Tel |
| 27320 | Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabels | minder dan 100 | Tel |
| 27330 | Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. | minder dan 100 | Tel |
| 27400 | Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 27510 | Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten | minder dan 100 | Tel |
| 27520 | Vervaardiging van niet-elektrische huishoudelijke apparaten | minder dan 100 | Tel |
| 27900 | Vervaardiging van overige elektrische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28110 | Vervaardiging van motoren en turbines, met uitzondering van motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en tweewielers | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28120 | Vervaardiging van hydraulische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28130 | Vervaardiging van overige pompen en compressoren | minder dan 100 | Tel |
| 28140 | Vervaardiging van overige kranen en kleppen | minder dan 100 | Tel |
| 28150 | Vervaardiging van lagers, tandwielen en overige drijfwerkelementen | minder dan 100 | Tel |
| 28210 | Vervaardiging van ovens en branders en van permanente verwarmingstoestellen voor huishoudelijk gebruik | minder dan 100 | Tel |
| 28220 | Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28230 | Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting, met uitzondering van computers en randapparatuur | minder dan 100 | Tel |
| 28240 | Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap | minder dan 100 | Tel |
| 28250 | Vervaardiging van machines en apparaten voor klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28290 | Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28300 | Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28410 | Vervaardiging van niet-verspanende machines en gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28420 | Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen | minder dan 100 | Tel |
| 28910 | Vervaardiging van machines voor de metallurgie | minder dan 100 | Tel |
| 28920 | Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw | minder dan 100 | Tel |
| 28930 | Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 28940 | Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer | minder dan 100 | Tel |
| 28950 | Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton | minder dan 100 | Tel |
| 28960 | Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie | minder dan 100 | Tel |
| 28970 | Vervaardiging van machines voor additieve productie, zoals 3D-printers | minder dan 100 | Tel |
| 28990 | Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 29100 | Vervaardiging van motorvoertuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 29201 | Carrosseriebouw | 100 tot 1.000 | Tel |
| 29202 | Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers | 100 tot 1.000 | Tel |
| 29310 | Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen | minder dan 100 | Tel |
| 29320 | Vervaardiging van overige onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 30110 | Bouw van civiele schepen en drijvend materieel | 100 tot 1.000 | Tel |
| 30120 | Bouw van sport- en recreatievaartuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 30130 | Bouw van militaire schepen en vaartuigen | minder dan 100 | Tel |
| 30200 | Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen | minder dan 100 | Tel |
| 30310 | Vervaardiging van civiele lucht- en ruimtevaartuigen en aanverwante toestellen | minder dan 100 | Tel |
| 30320 | Vervaardiging van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en aanverwante toestellen | minder dan 100 | Tel |
| 30400 | Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen | minder dan 100 | Tel |
| 30910 | Vervaardiging van motorfietsen | minder dan 100 | Tel |
| 30920 | Vervaardiging van fietsen en voertuigen voor personen met een fysieke beperking | 100 tot 1.000 | Tel |
| 30990 | Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. | minder dan 100 | Tel |
| 31000 | Vervaardiging van meubelen | 10.000 tot 50.000 | Tel |
| 32110 | Slaan van munten | minder dan 100 | Tel |
| 32120 | Vervaardiging van juwelen en aanverwante artikelen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 32130 | Vervaardiging van imitatiesieraden en aanverwante artikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 32200 | Vervaardiging van muziekinstrumenten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 32300 | Vervaardiging van sportartikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 32400 | Vervaardiging van spellen en speelgoed | 100 tot 1.000 | Tel |
| 32501 | Vervaardiging van tandheelkundige instrumenten en benodigdheden | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 32502 | Vervaardiging van medische instrumenten en benodigdheden (niet tandheelkundig) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 32910 | Vervaardiging van borstelwaren | minder dan 100 | Tel |
| 32990 | Vervaardiging van overige goederen (rest) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 33110 | Reparatie en onderhoud van producten van metaal | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33121 | Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en van machine-onderdelen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 33122 | Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33123 | Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 33130 | Reparatie en onderhoud van elektronische en optische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33140 | Reparatie en onderhoud van elektrische apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33150 | Reparatie en onderhoud van civiele schepen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 33160 | Reparatie en onderhoud van civiele lucht- en ruimtevaartuigen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33170 | Reparatie en onderhoud van overige civiele transportmiddelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33180 | Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen, schepen, lucht- en ruimtevaartuigen | minder dan 100 | Tel |
| 33190 | Reparatie en onderhoud van overige apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 33200 | Installatie van industriële machines en apparatuur | 1.000 tot 10.000 | Tel |
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 188 codes
| Code | Activiteit | Vestigingen | |
|---|---|---|---|
| 46110 | Handelsbemiddeling in de groothandel in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46120 | Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46130 | Handelsbemiddeling in de groothandel in hout en bouwmaterialen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46140 | Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46150 | Handelsbemiddeling in de groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46160 | Handelsbemiddeling in de groothandel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46170 | Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46180 | Handelsbemiddeling in de groothandel in overige goederen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46190 | Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46211 | Groothandel in granen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46212 | Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46213 | Groothandel in hooi, stro en ruwvoer | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46214 | Groothandel in meng- en krachtvoer | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46215 | Groothandel in veevoer (geen ruw-, meng- en krachtvoer) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46216 | Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46217 | Groothandel in ruwe tabak | minder dan 100 | Tel |
| 46218 | Groothandel in akkerbouwproducten en veevoer algemeen assortiment | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46219 | Groothandel in overige akkerbouwproducten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46220 | Groothandel in bloemen en planten | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46231 | Groothandel in levend vee | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46232 | Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46241 | Groothandel in huiden en vellen | minder dan 100 | Tel |
| 46242 | Groothandel in leer en halffabrikaten van leer | minder dan 100 | Tel |
| 46311 | Groothandel in groenten en fruit | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46312 | Groothandel in consumptie-aardappelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46321 | Groothandel in vlees en vleesproducten | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46322 | Groothandel in vis en visproducten en schaal- en weekdieren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46331 | Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46332 | Groothandel in eieren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46340 | Groothandel in dranken (met uitzondering van zuivel) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46350 | Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden | minder dan 100 | Tel |
| 46360 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46370 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46381 | Groothandel in snacks | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46382 | Gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen (rest) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46383 | Groothandel in bakkerijgrondstoffen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46389 | Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46390 | Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en overige genotmiddelen algemeen assortiment | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46411 | Groothandel in kledingstoffen en fournituren | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46412 | Groothandel in overige textiel | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46421 | Groothandel in bovenkleding | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46422 | Groothandel in werkkleding | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46423 | Groothandel in onderkleding | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46424 | Groothandel in schoenen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46425 | Groothandel in kledingaccessoires | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46429 | Groothandel in textielwaren algemeen assortiment | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46431 | Groothandel in witgoed | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46432 | Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46433 | Groothandel in audio- en video-apparatuur | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46434 | Groothandel in fotografische artikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46435 | Groothandel in optische artikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46441 | Groothandel in glas, porselein en aardewerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46442 | Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46450 | Groothandel in parfums en cosmetica | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46461 | Groothandel in farmaceutische producten | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46462 | Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46471 | Groothandel in huishoudelijke, kantoor- en winkelmeubelen | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46472 | Groothandel in vloerbedekking | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46473 | Groothandel in verlichtingsartikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46480 | Groothandel in juweliersartikelen en horloges | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46491 | Groothandel in fietsen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46492 | Groothandel in watersportartikelen | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46493 | Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46494 | Groothandel in speelgoed | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46495 | Groothandel in muziekinstrumenten | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46496 | Groothandel in sportartikelen (geen watersport) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46497 | Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46498 | Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk | 100 tot 1.000 | Tel |
| 46499 | Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest) | 1.000 tot 10.000 | Tel |
| 46500 | Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur | 1.000 tot 10.000 | Tel |
