Opslag- en logistieke bedrijven in Nederland
In Nederland zijn ruim 15.000 opslag- en logistieke bedrijven actief. De meeste zitten in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
| Provincie | Aantal | Nieuw in 12 maanden | 10+ medewerkers |
|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 4.800 | 490 | 430 |
| Noord-Holland | 3.000 | 330 | 240 |
| Noord-Brabant | 2.100 | 230 | 250 |
| Gelderland | 1.300 | 160 | 110 |
| Utrecht | 960 | 110 | 76 |
| Limburg | 840 | 62 | 120 |
| Overijssel | 620 | 58 | 52 |
| Flevoland | 400 | 53 | 27 |
| Friesland | 350 | 30 | 24 |
| Zeeland | 340 | 27 | 21 |
| Groningen | 320 | 24 | 25 |
| Drenthe | 260 | 24 | 18 |
Kies een provincie voor de grootste gemeenten.
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 15.000 opslag- en logistieke bedrijven in Nederland hebben er ruim 1.400 tien of meer medewerkers en ruim 430 vijftig of meer. Ruim 11.000 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 11.000 | 75% |
| 2 tot 10 | 2.400 | 16% |
| 10 tot 50 | 980 | 6% |
| 50 tot 250 | 350 | 2% |
| 250 of meer | 81 | minder dan 1% |
De meest voorkomende rechtsvormen zijn besloten vennootschap (bv) (49%), eenmanszaak (42%) en vennootschap onder firma (5%).
Welke soorten opslag- en logistieke bedrijven zijn er?
Opslag- en logistieke bedrijven vallen onder verschillende activiteiten in het Handelsregister. In mijnB2Bdata filter je op elke SBI-code apart.
| Activiteit | SBI | Aantal |
|---|---|---|
| Dienstverlening voor vervoer over land | 5221 | 7.200 |
| Opslag | 5210 | 3.500 |
| 5225 | 2.400 | |
| 5231 | 2.200 |
Nieuwe opslag- en logistieke bedrijven per kwartaal
In de laatste vier volle kwartalen schreven zich ruim 1.600 nieuwe opslag- en logistieke bedrijven in, duidelijk meer dan het jaar daarvoor. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark van opslag- en logistieke bedrijven
Ruim 2.200 opslag- en logistieke bedrijven hebben samen ruim 29.000 voertuigen op naam staan. Ruim 650 daarvan hebben er vijf of meer.
| Soort voertuig | Aantal |
|---|---|
| Vrachtwagens | 5.100 |
| Bedrijfsauto's | 3.500 |
| Personenauto's | 6.300 |
| Aanhangers en opleggers | 14.000 |
| Bussen | 98 |
Van de voertuigen met een motor ongeveer 55% rijdt op diesel, ongeveer 5% rijdt volledig elektrisch of op waterstof en ongeveer 30% is hybride.
Bij ruim 660 opslag- en logistieke bedrijven is het wagenpark gemiddeld tien jaar of ouder. Dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen. Met voertuigdata selecteer je ze op leeftijd, soort en brandstof.
Ranglijsten in Nederland
Meeste vrachtwagens
| # | Organisatie | Vrachtwagens | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke Euser B.V.Barendrecht | 250 tot 500 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 2 | HST Materieel B.V.Enschede | 100 tot 250 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 3 | Zijderlaan Transportmiddelen B.V.Stolwijk | 100 tot 250 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 4 | AB Texel Fresh Transport B.V.'s-Hertogenbosch | 100 tot 250 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 5 | FedEx Express Netherlands B.V.Hoofddorp | 100 tot 250 | 2.500 tot 5.000 voertuigen |
| 6 | LOGISTEED Netherlands Maasdijk B.V.Maasdijk | 100 tot 250 | 250 tot 500 voertuigen |
| 7 | Action Service & Distributie B.V.Zwaagdijk-Oost | 100 tot 250 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 8 | KLG Europe Eersel B.V.Eersel | 100 tot 250 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 9 | DFDS Logistics Winterswijk B.V.Winterswijk | 100 tot 250 | 250 tot 500 voertuigen |
| 10 | Exploitatiemaatschappij Van der Nat B.V.Giessen | 100 tot 250 | 100 tot 250 voertuigen |
Meeste opleggers
| # | Organisatie | Opleggers | Vrachtwagens |
|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Express Netherlands B.V.Hoofddorp | 1.000 tot 2.500 | 100 tot 250 |
| 2 | Wolter Koops Logistics B.V.Zeewolde | 500 tot 1.000 | onbekend |
| 3 | Van den Bosch Materieel B.V.Erp | 500 tot 1.000 | 50 tot 100 |
| 4 | Action Service & Distributie B.V.Zwaagdijk-Oost | 250 tot 500 | 100 tot 250 |
| 5 | HST Materieel B.V.Enschede | 250 tot 500 | 100 tot 250 |
| 6 | KLG Europe Eersel B.V.Eersel | 250 tot 500 | 100 tot 250 |
| 7 | AB Texel Fresh Transport B.V.'s-Hertogenbosch | 250 tot 500 | 100 tot 250 |
| 8 | Mammoet Ferry Transport B.V.Europoort Rotterdam | 250 tot 500 | onbekend |
| 9 | Olof-Mega Travel Trailers B.V.Klundert | 250 tot 500 | onbekend |
| 10 | Zijderlaan Transportmiddelen B.V.Stolwijk | 250 tot 500 | 100 tot 250 |
Oudste wagenparken
| # | Organisatie | Gemiddelde leeftijd | Wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | Transport- en Handelsonderneming J. Wiegersma B.V.Amsterdam | 20 jaar of ouder | 50 tot 100 voertuigen |
| 2 | Transport- en Handelsonderneming A.M. de Jong B.V.Rozenburg | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 3 | C. Steinweg-Handelsveem B.V.Rotterdam | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 4 | Rhenus Home Delivery B.V.Lichtenvoorde | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 5 | Getron Transport B.V.Spijkenisse | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 6 | Adriaanse Transport B.V.Eindhoven | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 7 | Vos Logistics High Volume B.V.Woerden | 8 tot 12 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 8 | Van der Tol B.V.Utrecht | 8 tot 12 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 9 | Bertschi B.V.Botlek Rotterdam | 8 tot 12 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 10 | HEMA B.V.Amsterdam | 8 tot 12 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
Jongste wagenparken
| # | Organisatie | Gemiddelde leeftijd | Wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Texel Fresh Transport B.V.'s-Hertogenbosch | 2 tot 4 jaar | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 2 | Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V.Amsterdam | 2 tot 4 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 3 | Olof-Mega Travel Trailers B.V.Klundert | 2 tot 4 jaar | 250 tot 500 voertuigen |
| 4 | Koninklijke Euser B.V.Barendrecht | 4 tot 6 jaar | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 5 | Action Service & Distributie B.V.Zwaagdijk-Oost | 4 tot 6 jaar | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 6 | Mammoet Ferry Transport B.V.Europoort Rotterdam | 4 tot 6 jaar | 250 tot 500 voertuigen |
| 7 | Sluyter Logistics Assen B.V.Assen | 4 tot 6 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 8 | Storteboom Agri B.V.Zeewolde | 4 tot 6 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 9 | DFDS Logistics Winterswijk B.V.Winterswijk | 4 tot 6 jaar | 250 tot 500 voertuigen |
| 10 | Oldenburger | Fritom B.V.Veendam | 4 tot 6 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
Meeste elektrische bedrijfswagens
| # | Organisatie | Elektrisch | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Express Netherlands B.V.Hoofddorp | 100 tot 250 | 25 tot 50% |
| 2 | Trunkrs B.V.Woerden | 25 tot 50 | 75% of meer |
| 3 | Koninklijke Euser B.V.Barendrecht | 25 tot 50 | minder dan 10% |
| 4 | CSE B.V.Oss | 10 tot 25 | 75% of meer |
| 5 | Top Delivery Services B.V.Almere | 10 tot 25 | 75% of meer |
| 6 | NRD Holland Transport B.V.Vijfhuizen | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 7 | Sligro Food Group Nederland B.V.Veghel | 1 tot 10 | 75% of meer |
| 8 | HST Materieel B.V.Enschede | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 9 | Duivenvoorde Transport B.V.Zoeterwoude | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 10 | Seal Logistic services B.V.Berkel en Rodenrijs | 1 tot 10 | 50 tot 75% |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van opslag- en logistieke bedrijven in Nederland is gemiddeld 7,1 jaar oud, jonger dan het gemiddelde van alle bedrijven in Nederland (8,4 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 6,0% elektrisch, tegen 6,5% bij alle bedrijven in Nederland. Bekijk welke opslag- en logistieke bedrijven een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel opslag- en logistieke bedrijven zijn er in Nederland?
Hoeveel nieuwe opslag- en logistieke bedrijven komen er per jaar bij?
Hoe kom ik aan een lijst van opslag- en logistieke bedrijven?
Hoeveel opslag- en logistieke bedrijven hebben eigen voertuigen?
Welke soorten opslag- en logistieke bedrijven zijn er?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "opslag- en logistieke bedrijven met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.