Kinderopvangorganisaties in Zeeland
In Zeeland zijn ruim 420 kinderopvangorganisaties actief. De meeste zitten in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Middelburg | 55 | 0 |
| Terneuzen | 50 | 6 |
| Vlissingen | 49 | 2 |
| Schouwen-Duiveland | 41 | 1 |
| Goes | 39 | 2 |
| Tholen | 35 | 1 |
| Veere | 31 | 0 |
| Hulst | 29 | 1 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 420 kinderopvangorganisaties in Zeeland hebben er ongeveer 21 tien of meer medewerkers en ongeveer 1 vijftig of meer. Ruim 320 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 320 | 77% |
| 2 tot 10 | 77 | 18% |
| 10 tot 50 | 20 | 5% |
| 50 tot 250 | 0 | 0% |
| 250 of meer | 1 | minder dan 1% |
De meest voorkomende rechtsvormen zijn stichting (46%), eenmanszaak (43%) en besloten vennootschap (bv) (9%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van kinderopvangorganisaties in Zeeland: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Zeeland
Grootste werkgevers
| # | Organisatie | Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch VlaanderenTerneuzen | 250 tot 500 | 25 tot 50 |
| 2 | Stichting KibeoGoes | 250 tot 500 | 50 tot 100 |
| 3 | Kinderopvang Gloed B.V.Middelburg | 50 tot 100 | 5 tot 10 |
| 4 | Kindervilla Het Kootertje B.V.Terneuzen | 50 tot 100 | 2 tot 5 |
| 5 | Kindcentrum De Tivoli B.V.Hulst | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 6 | Zo in Brabant B.V.Tholen | 10 tot 50 | 5 tot 10 |
| 7 | Stichting Kinderopvang ZeelandGoes | 10 tot 50 | 1 |
| 8 | Tante Keet B.V.Oost-Souburg | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 9 | Kinderopvang LIEN! B.V.Vlissingen | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 10 | Villa Valentijn Middelburg B.V.Middelburg | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
Meeste vestigingen
| # | Organisatie | Vestigingen | Medewerkers |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting KibeoGoes | 50 tot 100 | 250 tot 500 |
| 2 | Stichting Kinderopvang WalcherenMiddelburg | 50 tot 100 | onbekend |
| 3 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch VlaanderenTerneuzen | 25 tot 50 | 250 tot 500 |
| 4 | Stichting Prokino KinderopvangKapelle | 10 tot 25 | onbekend |
| 5 | Zo in Brabant B.V.Tholen | 5 tot 10 | 10 tot 50 |
| 6 | Kinderopvang Gloed B.V.Middelburg | 5 tot 10 | 50 tot 100 |
| 7 | Kindervilla Het Kootertje B.V.Terneuzen | 2 tot 5 | 50 tot 100 |
| 8 | Kindcentrum De Tivoli B.V.Hulst | 2 tot 5 | 10 tot 50 |
| 9 | Tante Keet B.V.Oost-Souburg | 2 tot 5 | 10 tot 50 |
| 10 | Kinderopvang LIEN! B.V.Vlissingen | 2 tot 5 | 10 tot 50 |
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Kinderopvangorganisaties in andere provincies
Zuid-Holland · Noord-Holland · Noord-Brabant · Gelderland · Utrecht · Overijssel · Friesland · Limburg · Flevoland · Drenthe · Groningen
Andere branches in Zeeland
Transportbedrijven · Bouwbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Hoveniers · Zorginstellingen · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Agrarische bedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel kinderopvangorganisaties zijn er in Zeeland?
Hoeveel nieuwe kinderopvangorganisaties komen er in Zeeland bij?
Kan ik een lijst van kinderopvangorganisaties in Zeeland downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "kinderopvangorganisaties in Zeeland met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.