Transportbedrijven in Friesland
In Friesland zijn ruim 740 transportbedrijven actief. De meeste zitten in Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Súdwest-Fryslân | 87 | 5 |
| Heerenveen | 74 | 3 |
| De Fryske Marren | 71 | 3 |
| Tytsjerksteradiel | 68 | 2 |
| Waadhoeke | 66 | 1 |
| Noardeast-Fryslân | 60 | 2 |
| Leeuwarden | 59 | 5 |
| Smallingerland | 54 | 7 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 740 transportbedrijven in Friesland hebben er ongeveer 75 tien of meer medewerkers en ongeveer 17 vijftig of meer. Ruim 470 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 470 | 63% |
| 2 tot 10 | 190 | 27% |
| 10 tot 50 | 58 | 8% |
| 50 tot 250 | 16 | 2% |
| 250 of meer | 1 | minder dan 1% |
Nieuwe transportbedrijven
In de afgelopen twaalf maanden zijn in Friesland ongeveer 39 transportbedrijven bijgekomen, meer dan in het jaar daarvoor (ongeveer 24). Daartegenover staan ruim 430 bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark
Ruim 250 transportbedrijven in Friesland hebben samen ruim 5.300 voertuigen op naam staan, waaronder ruim 1.800 vrachtwagens en ruim 440 bedrijfsauto's. Ongeveer 45 bedrijven rijden met tien of meer vrachtwagens. De voertuigen zijn gemiddeld ongeveer 10 jaar oud. Met voertuigdata selecteer je op het aantal en soort voertuigen, de leeftijd en de brandstof, bijvoorbeeld om bedrijven te vinden die binnenkort hun wagenpark vervangen.
De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (45%), besloten vennootschap (bv) (34%) en vennootschap onder firma (20%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van transportbedrijven in Friesland: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Friesland
Meeste vrachtwagens
| # | Organisatie | Vrachtwagens | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Texel Silo B.V.Heerenveen | 250 tot 500 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 2 | AB Texel Special Transport B.V.Eastermar | 250 tot 500 | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 3 | Veenstra | Fritom B.V.Heeg | 50 tot 100 | 100 tot 250 voertuigen |
| 4 | De Vlas Transport B.V.Harlingen | 50 tot 100 | 100 tot 250 voertuigen |
| 5 | Melkweg | Fritom B.V.Bolsward | 25 tot 50 | 100 tot 250 voertuigen |
| 6 | Van der Wiel Transport B.V.Drachten | 25 tot 50 | 50 tot 100 voertuigen |
| 7 | A. Lootsma Tanktransport B.V.Bolsward | 25 tot 50 | 100 tot 250 voertuigen |
| 8 | ITG Trucking B.V.Drachten | 25 tot 50 | 250 tot 500 voertuigen |
| 9 | H.G. Transport B.V.Heerenveen | 25 tot 50 | 50 tot 100 voertuigen |
| 10 | Visser Transport Bolsward B.V.Bolsward | 25 tot 50 | 50 tot 100 voertuigen |
Meeste opleggers
| # | Organisatie | Opleggers | Vrachtwagens |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Texel Special Transport B.V.Eastermar | 500 tot 1.000 | 250 tot 500 |
| 2 | AB Texel Silo B.V.Heerenveen | 250 tot 500 | 250 tot 500 |
| 3 | ITG Trucking B.V.Drachten | 250 tot 500 | 25 tot 50 |
| 4 | Veenstra | Fritom B.V.Heeg | 100 tot 250 | 50 tot 100 |
| 5 | A. Lootsma Tanktransport B.V.Bolsward | 50 tot 100 | 25 tot 50 |
| 6 | Melkweg | Fritom B.V.Bolsward | 50 tot 100 | 25 tot 50 |
| 7 | Nedcargo Heerenveen B.V.Heerenveen | 50 tot 100 | 10 tot 25 |
| 8 | Niek Dijkstra Transport B.V.Heerenveen | 50 tot 100 | 25 tot 50 |
| 9 | De Vlas Transport B.V.Harlingen | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
| 10 | Van der Wiel Transport B.V.Drachten | 25 tot 50 | 25 tot 50 |
Oudste wagenparken
| # | Organisatie | Gemiddelde leeftijd | Wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | Koster Eurotransport B.V.Wolvega | 12 tot 16 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 2 | De Vlas Transport B.V.Harlingen | 12 tot 16 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 3 | Transportbedrijf Betten B.V.Appelscha | 12 tot 16 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 4 | Niek Dijkstra Transport B.V.Heerenveen | 8 tot 12 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 5 | Transport Service Terschelling B.V.West-Terschelling | 8 tot 12 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 6 | Luimstra Transportbedrijf B.V.Surhuizum | 8 tot 12 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 7 | Transportbedrijf Mink B.V.Scharsterbrug | 8 tot 12 jaar | 10 tot 25 voertuigen |
| 8 | Transportbedrijf Viersen B.V.Haulerwijk | 8 tot 12 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 9 | Nedcargo Heerenveen B.V.Heerenveen | 8 tot 12 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 10 | A. Lootsma Tanktransport B.V.Bolsward | 8 tot 12 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
Jongste wagenparken
| # | Organisatie | Gemiddelde leeftijd | Wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kooiker Logistiek Transport B.V.Heerenveen | 2 tot 4 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 2 | AB Texel Silo B.V.Heerenveen | 4 tot 6 jaar | 500 tot 1.000 voertuigen |
| 3 | DB Internationaal Transport B.V.Menaam | 4 tot 6 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 4 | Internationaal Transportbedrijf J.J. De Vries B.V.St.-Annaparochie | 4 tot 6 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 5 | H.G. Transport B.V.Heerenveen | 6 tot 8 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
| 6 | De Takomst B.V.Workum | 6 tot 8 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 7 | Melkweg | Fritom B.V.Bolsward | 6 tot 8 jaar | 100 tot 250 voertuigen |
| 8 | Theo de Vries Transport B.V.Bitgum | 6 tot 8 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 9 | Oegema Internationaal Transport B.V.Surhuisterveen | 6 tot 8 jaar | 25 tot 50 voertuigen |
| 10 | FOOX | Bergsma Franeker B.V.Franeker | 6 tot 8 jaar | 50 tot 100 voertuigen |
Meeste elektrische bedrijfswagens
| # | Organisatie | Elektrisch | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Texel Special Transport B.V.Eastermar | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 2 | AB Texel Silo B.V.Heerenveen | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 3 | Veenstra | Fritom B.V.Heeg | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 4 | Van der Wiel Transport B.V.Drachten | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 5 | FOOX | Bergsma Franeker B.V.Franeker | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 6 | VLI Transport B.V.Scharsterbrug | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 7 | ITG Trucking B.V.Drachten | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 8 | Melkweg | Fritom B.V.Bolsward | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 9 | De Vlas Transport B.V.Harlingen | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 10 | Vrieswijk Minnertsga B.V.Minnertsga | 1 tot 10 | minder dan 10% |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van transportbedrijven in Friesland is gemiddeld 8,0 jaar oud, jonger dan het gemiddelde van alle bedrijven in Friesland (8,8 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 1,1% elektrisch, tegen 3,2% bij alle bedrijven in Friesland. Bekijk welke transportbedrijven een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Transportbedrijven in andere provincies
Zuid-Holland · Noord-Brabant · Noord-Holland · Gelderland · Utrecht · Limburg · Overijssel · Groningen · Drenthe · Flevoland · Zeeland
Andere branches in Friesland
Bouwbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Hoveniers · Zorginstellingen · Kinderopvangorganisaties · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Agrarische bedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Taxibedrijven · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel transportbedrijven zijn er in Friesland?
Hoeveel nieuwe transportbedrijven komen er in Friesland bij?
Kan ik een lijst van transportbedrijven in Friesland downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "transportbedrijven in Friesland met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.