| # | Organisatie | Opleggers | Vrachtwagens | Gemiddelde leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFDS Logistics B.V.Vlaardingen · Goederenvervoer over zee- en kustwateren door middel van vracht- en tankvaart | 2.500 tot 5.000 | 1 tot 10 | 6 tot 8 jaar |
| 2 | H.Z. Logistics B.V.Maasdijk · Goederenvervoer over de weg | 500 tot 1.000 | 50 tot 100 | 4 tot 6 jaar |
| 3 | Schenk-Papendrecht B.V.Papendrecht · Goederenvervoer over de weg | 500 tot 1.000 | 500 tot 1.000 | 6 tot 8 jaar |
| 4 | L. Smeets Beheer B.V.Alblasserdam · Overige bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 500 tot 1.000 | onbekend | jonger dan 2 jaar |
| 5 | Alblas Internationaal Transport B.V.'s-Gravendeel · Goederenvervoer over de weg | 500 tot 1.000 | 10 tot 25 | 20 jaar of ouder |
| 6 | P & O Ferrymasters Ltd.Europoort Rotterdam · Personenvervoer over zee- en kustwateren | 500 tot 1.000 | onbekend | 6 tot 8 jaar |
| 7 | Den Hartogh Liquid Logistics B.V.Rotterdam · Goederenvervoer over de weg | 250 tot 500 | onbekend | 12 tot 16 jaar |
| 8 | Koninklijke PostNL B.V.'s-Gravenhage · Postdiensten met universele dienstverplichting | 250 tot 500 | 250 tot 500 | 2 tot 4 jaar |
| 9 | VERVAEKE NEDERLAND B.V.Delft · Goederenvervoer over de weg | 250 tot 500 | 250 tot 500 | 12 tot 16 jaar |
| 10 | Mammoet Ferry Transport B.V.Europoort Rotterdam · Bemiddelingsactiviteiten in verband met goederenvervoer | 250 tot 500 | onbekend | 4 tot 6 jaar |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeeland
Hoe we tellen
Telt opleggers met een kenteken op naam van de organisatie.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met 10 of meer opleggers in Zuid-Holland, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Zuid-Holland
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.