| # | Organisatie | Opleggers | Vrachtwagens | Gemiddelde leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Express Netherlands B.V.Hoofddorp · Logistieke diensten: vrachtafhandeling | 1.000 tot 2.500 | 100 tot 250 | 6 tot 8 jaar |
| 2 | Simon Loos Transport B.V.Wognum · Goederenvervoer over de weg | 1.000 tot 2.500 | 1.000 tot 2.500 | 6 tot 8 jaar |
| 3 | AB Texel B.V.Oudeschild · Goederenvervoer over de weg | 1.000 tot 2.500 | 500 tot 1.000 | 4 tot 6 jaar |
| 4 | Action Service & Distributie B.V.Zwaagdijk-Oost · Logistieke diensten: vrachtafhandeling | 250 tot 500 | 100 tot 250 | 4 tot 6 jaar |
| 5 | Zandbergen's Transport B.V.Limmen · Goederenvervoer over de weg | 250 tot 500 | 100 tot 250 | 6 tot 8 jaar |
| 6 | Albert Keijzer B.V.Zaandam · Goederenvervoer over de weg | 250 tot 500 | 100 tot 250 | 12 tot 16 jaar |
| 7 | Nedline Logistics B.V.Nieuw-Vennep · Activiteiten van koeriers | 100 tot 250 | 50 tot 100 | 8 tot 12 jaar |
| 8 | Codognotto Italia S.p.A.Amsterdam · Goederenvervoer over de weg | 100 tot 250 | onbekend | 4 tot 6 jaar |
| 9 | Ambrosius Transport B.V.Limmen · Opslag in distributiecentra en overige opslag | 100 tot 250 | 50 tot 100 | 8 tot 12 jaar |
| 10 | De Boer Transport B.V.De Rijp · Goederenvervoer over de weg | 100 tot 250 | 25 tot 50 | 8 tot 12 jaar |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Telt opleggers met een kenteken op naam van de organisatie.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met 10 of meer opleggers in Noord-Holland, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Noord-Holland
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.