| # | Organisatie | Elektrische bedrijfswagens | Aandeel elektrisch | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Loos Transport B.V.Wognum · Goederenvervoer over de weg | 100 tot 250 | 10 tot 25% | 2.500 tot 5.000 voertuigen |
| 2 | Facilicom Wagenpark B.V.Amsterdam · Goederenvervoer over de weg | 100 tot 250 | 10 tot 25% | 1.000 tot 2.500 voertuigen |
| 3 | FedEx Express Netherlands B.V.Hoofddorp · Logistieke diensten: vrachtafhandeling | 100 tot 250 | 25 tot 50% | 2.500 tot 5.000 voertuigen |
| 4 | DHL Express (Netherlands) B.V.Schiphol · Activiteiten van koeriers | 100 tot 250 | 10 tot 25% | 250 tot 500 voertuigen |
| 5 | Spaarnelanden N.V.Haarlem · Inzameling van niet-schadelijk afval | 50 tot 100 | 50 tot 75% | 100 tot 250 voertuigen |
| 6 | Stichting YmereAmsterdam · Projectontwikkeling | 50 tot 100 | 75% of meer | 100 tot 250 voertuigen |
| 7 | Connexxion Openbaar Vervoer N.V.Hilversum · Personenvervoer over de weg met dienstregeling | 25 tot 50 | 50 tot 75% | 2.500 tot 5.000 voertuigen |
| 8 | Stichting Watermaatschappij AmsterdamAmsterdam · Winning, behandeling en distributie van water | 25 tot 50 | 25 tot 50% | 250 tot 500 voertuigen |
| 9 | N.V. HVCAlkmaar · Terugwinning van materialen uit afval | 25 tot 50 | minder dan 10% | 250 tot 500 voertuigen |
| 10 | TSG Mobility Assets B.V.Amsterdam · Activiteiten van webportalen | 25 tot 50 | 75% of meer | 500 tot 1.000 voertuigen |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Telt vrachtwagens en bestelwagens op naam van de organisatie die volledig elektrisch rijden. Elektrische personenauto's tellen hier niet mee. Het aandeel is het deel van de vrachtwagens en bestelwagens dat elektrisch is.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met elektrische voertuigen in Noord-Holland, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Noord-Holland
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.