| # | Organisatie | Elektrische bedrijfswagens | Aandeel elektrisch | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stichting AcantusVeendam · Activiteiten van woningbouwverenigingen en -stichtingen | 25 tot 50 | 75% of meer | 50 tot 100 voertuigen |
| 2 | Stichting LefierGroningen · Activiteiten van woningbouwverenigingen en -stichtingen | 25 tot 50 | 50 tot 75% | 50 tot 100 voertuigen |
| 3 | Christelijke Woningstichting PatrimoniumGroningen · Activiteiten van woningbouwverenigingen en -stichtingen | 10 tot 25 | 75% of meer | 10 tot 25 voertuigen |
| 4 | Stichting NijesteeGroningen · Activiteiten van woningbouwverenigingen en -stichtingen | 1 tot 10 | 75% of meer | 10 tot 25 voertuigen |
| 5 | TRIAS TRANSPORT B.V.Groningen · Goederenvervoer over de weg | 1 tot 10 | 75% of meer | 1 tot 10 voertuigen |
| 6 | Vending@Work B.V.Groningen · Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak | 1 tot 10 | 10 tot 25% | 25 tot 50 voertuigen |
| 7 | Apothekengroep Groningen B.V.Scheemda · Detailhandel in farmaceutische artikelen | 1 tot 10 | 75% of meer | 1 tot 10 voertuigen |
| 8 | Wagenborg Nedlift B.V.Groningen · Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten | 1 tot 10 | minder dan 10% | 250 tot 500 voertuigen |
| 9 | Koopman TransMission Noordhorn B.V.Noordhorn · Goederenvervoer over de weg | 1 tot 10 | 10 tot 25% | 50 tot 100 voertuigen |
| 10 | LCW Groningen B.V.Groningen · Goederenvervoer over de weg | 1 tot 10 | minder dan 10% | 250 tot 500 voertuigen |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Telt vrachtwagens en bestelwagens op naam van de organisatie die volledig elektrisch rijden. Elektrische personenauto's tellen hier niet mee. Het aandeel is het deel van de vrachtwagens en bestelwagens dat elektrisch is.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met elektrische voertuigen in Groningen, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Groningen
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.