| # | Organisatie | Elektrische bedrijfswagens | Aandeel elektrisch | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JINGDONG LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.Venray · Goederenvervoer over de weg | 10 tot 25 | 75% of meer | 10 tot 25 voertuigen |
| 2 | Stichting Sevagram ZorgcentraHeerlen · Verpleeghuiszorg | 10 tot 25 | 75% of meer | 25 tot 50 voertuigen |
| 3 | Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.Heerlen · Inzameling van niet-schadelijk afval | 10 tot 25 | 10 tot 25% | 100 tot 250 voertuigen |
| 4 | N.V. Waterleiding Maatschappij LimburgMaastricht · Winning, behandeling en distributie van water | 10 tot 25 | minder dan 10% | 250 tot 500 voertuigen |
| 5 | Apotheken Parkstad B.V.Landgraaf · Detailhandel in farmaceutische artikelen | 10 tot 25 | 75% of meer | 10 tot 25 voertuigen |
| 6 | Schoon maakt trots! B.V.Sittard · Interieurreiniging van gebouwen | 1 tot 10 | 50 tot 75% | 50 tot 100 voertuigen |
| 7 | Stichting HumankindHeerlen · Kinderopvang | 1 tot 10 | 25 tot 50% | 100 tot 250 voertuigen |
| 8 | Stichting EnvidaMaastricht · Verpleeghuiszorg | 1 tot 10 | 75% of meer | 100 tot 250 voertuigen |
| 9 | Transpo Nuth Materieel B.V.Nuth · Goederenvervoer over de weg | 1 tot 10 | minder dan 10% | 100 tot 250 voertuigen |
| 10 | Energiq Horst B.V.Meterik · Overige elektrische installatie | 1 tot 10 | 25 tot 50% | 10 tot 25 voertuigen |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Telt vrachtwagens en bestelwagens op naam van de organisatie die volledig elektrisch rijden. Elektrische personenauto's tellen hier niet mee. Het aandeel is het deel van de vrachtwagens en bestelwagens dat elektrisch is.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met elektrische voertuigen in Limburg, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Limburg
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.