| # | Organisatie | Elektrische bedrijfswagens | Aandeel elektrisch | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL eCommerce (Services) B.V.Utrecht · Post- en pakketbezorgdiensten zonder universele dienstverplichting | 2.500 tot 5.000 | 75% of meer | 2.500 tot 5.000 voertuigen |
| 2 | Trunkrs B.V.Woerden · Bemiddelingsactiviteiten in verband met goederenvervoer | 25 tot 50 | 75% of meer | 25 tot 50 voertuigen |
| 3 | elk® middenwest B.V.Utrecht · Burgerlijke en utiliteitsbouw | 25 tot 50 | 75% of meer | 50 tot 100 voertuigen |
| 4 | N.V. SROAmersfoort · Exploitatie van sporthallen, sportzalen en gymzalen | 25 tot 50 | 50 tot 75% | 50 tot 100 voertuigen |
| 5 | Willemsen Infra B.V.Utrecht · Wegenbouw en stratenmaken | 10 tot 25 | 25 tot 50% | 50 tot 100 voertuigen |
| 6 | Wits Utrecht B.V.Utrecht · Burgerlijke en utiliteitsbouw | 10 tot 25 | 50 tot 75% | 50 tot 100 voertuigen |
| 7 | DHL eCommerce (Netherlands) B.V.Utrecht · Goederenvervoer over de weg | 10 tot 25 | minder dan 10% | 1.000 tot 2.500 voertuigen |
| 8 | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in NederlandAmersfoort · Activiteiten op het gebied van beheer en instandhouding van natuurreservaten | 10 tot 25 | 10 tot 25% | 250 tot 500 voertuigen |
| 9 | Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A.Houten · Activiteiten van uitleenbureaus | 10 tot 25 | 10 tot 25% | 250 tot 500 voertuigen |
| 10 | De Rooij Transport B.V.'t Goy · Goederenvervoer over de weg | 10 tot 25 | 25 tot 50% | 50 tot 100 voertuigen |
Per provincie
Heel NederlandDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselZeelandZuid-Holland
Hoe we tellen
Telt vrachtwagens en bestelwagens op naam van de organisatie die volledig elektrisch rijden. Elektrische personenauto's tellen hier niet mee. Het aandeel is het deel van de vrachtwagens en bestelwagens dat elektrisch is.
Een organisatie is een KVK-nummer met al zijn vestigingen. Organisaties met dezelfde website tellen als een groep. Eenmanszaken, vof's en maatschappen doen niet mee, en ook geen overheid, autohandel, garages, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven: hun voertuigen zijn voorraad of worden verhuurd.
Verder dan de top 10
In mijnB2Bdata selecteer je zelf bedrijven met elektrische voertuigen in Utrecht, per gemeente of branche, met telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon. Je ziet direct hoeveel bedrijven er aan je selectie voldoen en exporteert ze naar Excel of je CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe is deze ranglijst gemaakt?
Waarom staan er klassen en geen exacte aantallen?
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
Andere ranglijsten in Utrecht
Zelf een lijst maken?
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.