Bouwbedrijven in Noord-Holland
In Noord-Holland zijn ruim 40.000 bouwbedrijven actief. De meeste zitten in Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Amsterdam | 9.000 | 1041 |
| Zaanstad | 3.300 | 303 |
| Haarlemmermeer | 2.300 | 189 |
| Haarlem | 2.100 | 166 |
| Alkmaar | 1.500 | 124 |
| Hilversum | 1.400 | 120 |
| Hoorn | 1.300 | 109 |
| Dijk en Waard | 1.300 | 100 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 40.000 bouwbedrijven in Noord-Holland hebben er ruim 590 tien of meer medewerkers en ongeveer 68 vijftig of meer. Ruim 35.000 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 35.000 | 89% |
| 2 tot 10 | 3.900 | 10% |
| 10 tot 50 | 520 | 1% |
| 50 tot 250 | 66 | minder dan 1% |
| 250 of meer | 2 | minder dan 1% |
Nieuwe bouwbedrijven
In de afgelopen twaalf maanden zijn in Noord-Holland ruim 3.300 bouwbedrijven bijgekomen, meer dan in het jaar daarvoor (ruim 2.800). Daartegenover staan ruim 15.000 bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark
Ruim 4.100 bouwbedrijven in Noord-Holland hebben samen ruim 18.000 voertuigen op naam staan, waaronder ruim 670 vrachtwagens en ruim 9.300 bedrijfsauto's. Ongeveer 6 bedrijven rijden met tien of meer vrachtwagens. De voertuigen zijn gemiddeld ongeveer 8 jaar oud. Met voertuigdata selecteer je op het aantal en soort voertuigen, de leeftijd en de brandstof, bijvoorbeeld om bedrijven te vinden die binnenkort hun wagenpark vervangen.
De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (81%), besloten vennootschap (bv) (13%) en vennootschap onder firma (6%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van bouwbedrijven in Noord-Holland: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Noord-Holland
Meeste bestelbussen
| # | Organisatie | Bestelbussen | Medewerkers |
|---|---|---|---|
| 1 | HSB Bouw B.V.Volendam | 50 tot 100 | 250 tot 500 |
| 2 | Helder Vastgoed Onderhoud B.V.Den Helder | 50 tot 100 | 50 tot 100 |
| 3 | K_Dekker bouw & infra b.v.Warmenhuizen | 25 tot 50 | 100 tot 250 |
| 4 | Klaver Technisch Bedrijf B.V.Obdam | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
| 5 | Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.Huizen | 25 tot 50 | 100 tot 250 |
| 6 | GeelRonitz Bouwgroep B.V.Beverwijk | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
| 7 | Helder Vastgoed Alkmaar B.V.Heerhugowaard | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
| 8 | De Geus Bouw B.V.Broek op Langedijk | 25 tot 50 | 100 tot 250 |
| 9 | Helder Vastgoed Schilderwerken B.V.Den Helder | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
| 10 | GP Groot infra B.V.Alkmaar | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
Meeste elektrische bedrijfswagens
| # | Organisatie | Elektrisch | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | HSB Bouw B.V.Volendam | 10 tot 25 | 25 tot 50% |
| 2 | Ooijevaar | bevlogen bouwers B.V.Alkmaar | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 3 | Helder Vastgoed Schilderwerken B.V.Den Helder | 10 tot 25 | 25 tot 50% |
| 4 | Aannemingsmaatschappij Afezo B.V.Amsterdam | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 5 | Gebr. Van der Veekens B.V.Zaandam | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 6 | De Bie Infra B.V.Velserbroek | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 7 | K_Dekker bouw & infra b.v.Warmenhuizen | 10 tot 25 | 10 tot 25% |
| 8 | Aannemersbedrijf Van der Worp B.V.Haarlem | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 9 | Intens Service en Onderhoud B.V.Aalsmeer | 1 tot 10 | 75% of meer |
| 10 | Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.Amsterdam | 1 tot 10 | 25 tot 50% |
Grootste werkgevers
| # | Organisatie | Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | HSB Bouw B.V.Volendam | 250 tot 500 | 1 |
| 2 | Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.Warmenhuizen | 250 tot 500 | 1 |
| 3 | Slokker Bouwgroep B.V.Huizen | 250 tot 500 | 2 tot 5 |
| 4 | KWS Infra B.V.Diemen | 250 tot 500 | 2 tot 5 |
| 5 | ToekomstGroep Bouw B.V.Andijk | 100 tot 250 | 10 tot 25 |
| 6 | K_Dekker bouw & infra b.v.Warmenhuizen | 100 tot 250 | 2 tot 5 |
| 7 | Strukton Civiel Nederland B.V.Medemblik | 100 tot 250 | 1 |
| 8 | Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Amsterdam B.V.Amsterdam | 100 tot 250 | 1 |
| 9 | K.B.K. Vastgoedonderhoud B.V.Volendam | 100 tot 250 | 5 tot 10 |
| 10 | Gebr. van 't Hek B.V.Zuidoostbeemster | 100 tot 250 | 2 tot 5 |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van bouwbedrijven in Noord-Holland is gemiddeld 9,0 jaar oud, ouder dan het gemiddelde van alle bedrijven in Noord-Holland (8,0 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 8,0% elektrisch, tegen 8,7% bij alle bedrijven in Noord-Holland. Bekijk welke bouwbedrijven een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Bouwbedrijven in andere provincies
Zuid-Holland · Noord-Brabant · Gelderland · Utrecht · Overijssel · Limburg · Friesland · Flevoland · Groningen · Drenthe · Zeeland
Andere branches in Noord-Holland
Transportbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Hoveniers · Zorginstellingen · Kinderopvangorganisaties · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Agrarische bedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Taxibedrijven · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel bouwbedrijven zijn er in Noord-Holland?
Hoeveel nieuwe bouwbedrijven komen er in Noord-Holland bij?
Kan ik een lijst van bouwbedrijven in Noord-Holland downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "bouwbedrijven in Noord-Holland met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.