Bouwbedrijven in Utrecht
In Utrecht zijn ruim 14.000 bouwbedrijven actief. De meeste zitten in Utrecht, Amersfoort en Vijfheerenlanden.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Utrecht | 2.600 | 277 |
| Amersfoort | 1.200 | 102 |
| Vijfheerenlanden | 970 | 66 |
| Stichtse Vecht | 840 | 65 |
| Nieuwegein | 770 | 51 |
| De Ronde Venen | 690 | 30 |
| Woerden | 680 | 50 |
| Soest | 660 | 34 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 14.000 bouwbedrijven in Utrecht hebben er ruim 340 tien of meer medewerkers en ongeveer 59 vijftig of meer. Ruim 12.000 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 12.000 | 87% |
| 2 tot 10 | 1.400 | 10% |
| 10 tot 50 | 280 | 2% |
| 50 tot 250 | 50 | minder dan 1% |
| 250 of meer | 9 | minder dan 1% |
Nieuwe bouwbedrijven
In de afgelopen twaalf maanden zijn in Utrecht ruim 1.000 bouwbedrijven bijgekomen, meer dan in het jaar daarvoor (ruim 900). Daartegenover staan ruim 6.400 bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark
Ruim 1.700 bouwbedrijven in Utrecht hebben samen ruim 9.700 voertuigen op naam staan, waaronder ruim 510 vrachtwagens en ruim 4.300 bedrijfsauto's. Ongeveer 11 bedrijven rijden met tien of meer vrachtwagens. De voertuigen zijn gemiddeld ongeveer 9 jaar oud. Met voertuigdata selecteer je op het aantal en soort voertuigen, de leeftijd en de brandstof, bijvoorbeeld om bedrijven te vinden die binnenkort hun wagenpark vervangen.
De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (78%), besloten vennootschap (bv) (17%) en vennootschap onder firma (5%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van bouwbedrijven in Utrecht: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Utrecht
Meeste bestelbussen
| # | Organisatie | Bestelbussen | Medewerkers |
|---|---|---|---|
| 1 | De Heer materieel B.V.Lopik | 100 tot 250 | onbekend |
| 2 | A. Agterberg B.V.Groenekan | 50 tot 100 | 100 tot 250 |
| 3 | elk® middenwest B.V.Utrecht | 25 tot 50 | 100 tot 250 |
| 4 | Willemsen Infra B.V.Utrecht | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
| 5 | D. Kroese B.V.Vinkeveen | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
| 6 | Rutges Materiaaldiensten B.V.De Meern | 25 tot 50 | onbekend |
| 7 | DE WILDE NL B.V.Vianen | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
| 8 | Van Oostrum Materieel B.V.Westbroek | 25 tot 50 | onbekend |
| 9 | Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V.Meerkerk | 25 tot 50 | 50 tot 100 |
| 10 | Den Hartog Riet B.V.Leerbroek | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
Meeste elektrische bedrijfswagens
| # | Organisatie | Elektrisch | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | elk® middenwest B.V.Utrecht | 25 tot 50 | 75% of meer |
| 2 | Willemsen Infra B.V.Utrecht | 10 tot 25 | 25 tot 50% |
| 3 | Wits Utrecht B.V.Utrecht | 10 tot 25 | 50 tot 75% |
| 4 | Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.Utrecht | 10 tot 25 | 25 tot 50% |
| 5 | A. Agterberg B.V.Groenekan | 10 tot 25 | 10 tot 25% |
| 6 | De Heer materieel B.V.Lopik | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 7 | De Handige Meeuwen B.V.Utrecht | 1 tot 10 | 75% of meer |
| 8 | Van Oostrum Materieel B.V.Westbroek | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 9 | C.T. Boshuis B.V.Nieuwegein | 1 tot 10 | 25 tot 50% |
| 10 | C. Mulckhuyse Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.Vinkeveen | 1 tot 10 | 25 tot 50% |
Grootste werkgevers
| # | Organisatie | Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | KWS Infra B.V.Vianen | 1.000 tot 5.000 | 2 tot 5 |
| 2 | VolkerRail Nederland B.V.Vianen | 1.000 tot 5.000 | 2 tot 5 |
| 3 | Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.Utrecht | 1.000 tot 5.000 | 1 |
| 4 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.Utrecht | 1.000 tot 5.000 | 5 tot 10 |
| 5 | BAM Bouw en Techniek B.V.Bunnik | 500 tot 1.000 | 2 tot 5 |
| 6 | Strukton Civiel Nederland B.V.Utrecht | 500 tot 1.000 | 1 |
| 7 | Van Hattum en Blankevoort B.V.Vianen | 500 tot 1.000 | 1 |
| 8 | Ballast Nedam Infra B.V.Utrecht | 250 tot 500 | 1 |
| 9 | SPIE Bouw B.V.Utrecht | 250 tot 500 | 2 tot 5 |
| 10 | Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V.Utrecht | 250 tot 500 | 2 tot 5 |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van bouwbedrijven in Utrecht is gemiddeld 9,3 jaar oud, ouder dan het gemiddelde van alle bedrijven in Utrecht (7,7 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 6,2% elektrisch, tegen 14,7% bij alle bedrijven in Utrecht. Bekijk welke bouwbedrijven een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Bouwbedrijven in andere provincies
Zuid-Holland · Noord-Holland · Noord-Brabant · Gelderland · Overijssel · Limburg · Friesland · Flevoland · Groningen · Drenthe · Zeeland
Andere branches in Utrecht
Transportbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Hoveniers · Zorginstellingen · Kinderopvangorganisaties · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Agrarische bedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Taxibedrijven · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel bouwbedrijven zijn er in Utrecht?
Hoeveel nieuwe bouwbedrijven komen er in Utrecht bij?
Kan ik een lijst van bouwbedrijven in Utrecht downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "bouwbedrijven in Utrecht met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.