Hoveniers in Utrecht
In Utrecht zijn ruim 1.400 hoveniers actief. De meeste zitten in Utrecht, Amersfoort en De Ronde Venen.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Utrecht | 160 | 26 |
| Amersfoort | 120 | 12 |
| De Ronde Venen | 86 | 3 |
| Vijfheerenlanden | 85 | 6 |
| Utrechtse Heuvelrug | 84 | 3 |
| Stichtse Vecht | 83 | 5 |
| Soest | 68 | 5 |
| Woerden | 68 | 3 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 1.400 hoveniers in Utrecht hebben er ongeveer 27 tien of meer medewerkers en ongeveer 3 vijftig of meer. Ruim 1.100 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 1.100 | 83% |
| 2 tot 10 | 210 | 15% |
| 10 tot 50 | 24 | 2% |
| 50 tot 250 | 3 | minder dan 1% |
| 250 of meer | 0 | 0% |
Nieuwe hoveniers
In de afgelopen twaalf maanden zijn in Utrecht ruim 100 hoveniers bijgekomen, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Daartegenover staan ruim 660 bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark
Ruim 170 hoveniers in Utrecht hebben samen ruim 1.100 voertuigen op naam staan, waaronder ongeveer 50 vrachtwagens en ruim 510 bedrijfsauto's. De voertuigen zijn gemiddeld ongeveer 9 jaar oud. Met voertuigdata selecteer je op het aantal en soort voertuigen, de leeftijd en de brandstof, bijvoorbeeld om bedrijven te vinden die binnenkort hun wagenpark vervangen.
De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (79%), besloten vennootschap (bv) (12%) en vennootschap onder firma (7%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van hoveniers in Utrecht: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Utrecht
Meeste bestelbussen
| # | Organisatie | Bestelbussen | Medewerkers |
|---|---|---|---|
| 1 | Verhart Groen B.V.Montfoort | 25 tot 50 | 10 tot 50 |
| 2 | Gardener B.V.IJsselstein | 10 tot 25 | 10 tot 50 |
| 3 | Hoveniersbedrijf Huiting B.V.Vianen | 10 tot 25 | 10 tot 50 |
| 4 | Hoveniersbedrijf Jasper de Jong B.V.Montfoort | 10 tot 25 | 10 tot 50 |
| 5 | RB Natuurlijk Buiten B.V.Houten | 10 tot 25 | 1 tot 10 |
| 6 | W.F. van Dijk Tuinen B.V.Odijk | 10 tot 25 | 1 tot 10 |
| 7 | Hoogendoorn Projectbeplanting B.V.Houten | 10 tot 25 | 1 tot 10 |
| 8 | Hoveniersbedrijf Evers Baarn B.V.Baarn | 10 tot 25 | 1 tot 10 |
| 9 | Hoveniersbedrijf 't Hofland B.V.Amersfoort | 1 tot 10 | 10 tot 50 |
| 10 | Hoveniersbedrijf Hendriksen B.V.Hollandsche Rading | 1 tot 10 | 10 tot 50 |
Meeste elektrische bedrijfswagens
| # | Organisatie | Elektrisch | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogendoorn Projectbeplanting B.V.Houten | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 2 | Verhart Groen B.V.Montfoort | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 3 | RB Natuurlijk Buiten B.V.Houten | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 4 | Hoveniersbedrijf Hendriksen B.V.Hollandsche Rading | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 5 | HK Groen B.V.Soest | 1 tot 10 | 25 tot 50% |
| 6 | Hoveniersbedrijf Huiting B.V.Vianen | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 7 | Hoveniersbedrijf Jasper de Jong B.V.Montfoort | 1 tot 10 | minder dan 10% |
| 8 | Wisher Buitenruimte B.V.Kockengen | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 9 | Groenvoorzieningsbedrijf A.A. van Rijnsoever B.V.Amersfoort | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
| 10 | RoGo Dienstverlening B.V.Amersfoort | 1 tot 10 | 10 tot 25% |
Grootste werkgevers
| # | Organisatie | Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | De Heer land en water B.V.Lopik | 100 tot 250 | 1 |
| 2 | Tuin- & Plantsoenaanleg Van Ginkel Veenendaal B.V.Veenendaal | 100 tot 250 | 1 |
| 3 | Eijkelboom B.V.Utrecht | 100 tot 250 | 1 |
| 4 | Verhart Groen B.V.Montfoort | 10 tot 50 | 1 |
| 5 | Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V.Lexmond | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 6 | Hoveniersbedrijf Huiting B.V.Vianen | 10 tot 50 | 1 |
| 7 | Hoveniersbedrijf Jasper de Jong B.V.Montfoort | 10 tot 50 | 1 |
| 8 | UW Werkmaatschappij B.V.Utrecht | 10 tot 50 | 1 |
| 9 | Copijn Realisatie B.V.Utrecht | 10 tot 50 | 1 |
| 10 | Van Dijk Groenvoorzieningen B.V.Veenendaal | 10 tot 50 | 1 |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van hoveniers in Utrecht is gemiddeld 10,0 jaar oud, ouder dan het gemiddelde van alle bedrijven in Utrecht (7,7 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 4,5% elektrisch, tegen 14,7% bij alle bedrijven in Utrecht. Bekijk welke hoveniers een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Hoveniers in andere provincies
Zuid-Holland · Gelderland · Noord-Brabant · Noord-Holland · Overijssel · Limburg · Friesland · Drenthe · Groningen · Zeeland · Flevoland
Andere branches in Utrecht
Transportbedrijven · Bouwbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Zorginstellingen · Kinderopvangorganisaties · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Agrarische bedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Taxibedrijven · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel hoveniers zijn er in Utrecht?
Hoeveel nieuwe hoveniers komen er in Utrecht bij?
Kan ik een lijst van hoveniers in Utrecht downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "hoveniers in Utrecht met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.