Agrarische bedrijven in Utrecht
In Utrecht zijn ruim 3.200 agrarische bedrijven actief. De meeste zitten in Vijfheerenlanden, De Ronde Venen en Woerden.
| Gemeente | Aantal | Nieuw in 12 maanden |
|---|---|---|
| Vijfheerenlanden | 330 | 11 |
| De Ronde Venen | 290 | 4 |
| Woerden | 280 | 6 |
| Lopik | 250 | 2 |
| Stichtse Vecht | 180 | 6 |
| Utrechtse Heuvelrug | 180 | 7 |
| Oudewater | 130 | 4 |
| Houten | 130 | 4 |
Hoe groot zijn ze?
Van de ruim 3.200 agrarische bedrijven in Utrecht hebben er ongeveer 43 tien of meer medewerkers en ongeveer 1 vijftig of meer. Ruim 1.800 werken alleen of zonder personeel.
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| geen of 1 medewerker | 1.800 | 58% |
| 2 tot 10 | 1.300 | 40% |
| 10 tot 50 | 42 | 1% |
| 50 tot 250 | 1 | minder dan 1% |
| 250 of meer | 0 | 0% |
Nieuwe agrarische bedrijven
In de afgelopen twaalf maanden zijn in Utrecht ongeveer 92 agrarische bedrijven bijgekomen, minder dan in het jaar daarvoor (ruim 110). Daartegenover staan ruim 2.300 bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan. Wie nieuwe bedrijven als eerste wil benaderen, filtert in mijnB2Bdata op startdatum en krijgt elke week de nieuwe inschrijvingen erbij.
Wagenpark
Ruim 460 agrarische bedrijven in Utrecht hebben samen ruim 1.500 voertuigen op naam staan, waaronder ruim 140 vrachtwagens en ruim 640 bedrijfsauto's. De voertuigen zijn gemiddeld ongeveer 11 jaar oud. Met voertuigdata selecteer je op het aantal en soort voertuigen, de leeftijd en de brandstof, bijvoorbeeld om bedrijven te vinden die binnenkort hun wagenpark vervangen.
De meest voorkomende rechtsvormen zijn eenmanszaak (43%), vennootschap onder firma (21%) en maatschap (21%).
Met mijnB2Bdata maak je zelf een lijst van agrarische bedrijven in Utrecht: per gemeente of postcode, op omvang, startdatum of wagenpark, met of zonder eenmanszaken. Je ziet bij elk filter direct hoeveel bedrijven er overblijven.
Ranglijsten in Utrecht
Grootste werkgevers
| # | Organisatie | Medewerkers | Vestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Drie B.V.Mijdrecht | 50 tot 100 | 1 |
| 2 | Ruinemans Aquarium B.V.Montfoort | 10 tot 50 | 1 |
| 3 | Van Leeuwen GWW B.V.Harmelen | 10 tot 50 | 1 |
| 4 | B.V. TentegoMijdrecht | 10 tot 50 | 1 |
| 5 | Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A.Mijdrecht | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 6 | Baars Aannemerij B.V.Nieuwland | 10 tot 50 | 1 |
| 7 | Van Dijk Hoogland B.V.Hoogland | 10 tot 50 | 1 |
| 8 | Lagerweij Renswoude B.V.Renswoude | 10 tot 50 | 1 |
| 9 | Kemp Schalkwijk B.V.Schalkwijk | 10 tot 50 | 2 tot 5 |
| 10 | G.E. van Dam Grond- en Sloopwerken B.V.Rhenen | 10 tot 50 | 1 |
Grootste wagenparken
| # | Organisatie | Wagenpark | Medewerkers |
|---|---|---|---|
| 1 | NGK Materieel B.V.Renswoude | 50 tot 100 voertuigen | onbekend |
| 2 | De Bruijn Lopik B.V.Lopik | 25 tot 50 voertuigen | 10 tot 50 |
| 3 | Aannemersbedrijf Straver en Zonen B.V.IJsselstein | 25 tot 50 voertuigen | 1 tot 10 |
| 4 | Lagerweij Renswoude B.V.Renswoude | 25 tot 50 voertuigen | 10 tot 50 |
| 5 | BOOMTOTAALZORG B.V.Schalkwijk | 25 tot 50 voertuigen | 10 tot 50 |
| 6 | Otte Infra B.V.Odijk | 25 tot 50 voertuigen | 10 tot 50 |
| 7 | Bouw- en montageservice E.M. Hogendoorn B.V.Werkhoven | 10 tot 25 voertuigen | 1 tot 10 |
| 8 | Fruitbedrijf Van der Grift B.V.Nieuwegein | 10 tot 25 voertuigen | 1 tot 10 |
| 9 | Martens Infra B.V.Kamerik | 10 tot 25 voertuigen | 1 tot 10 |
| 10 | Loonbedrijf Straathof B.V.Mijdrecht | 10 tot 25 voertuigen | 10 tot 50 |
Meeste vrachtwagens
| # | Organisatie | Vrachtwagens | Hele wagenpark |
|---|---|---|---|
| 1 | Lagerweij Renswoude B.V.Renswoude | 1 tot 10 | 25 tot 50 voertuigen |
| 2 | Otte Infra B.V.Odijk | 1 tot 10 | 25 tot 50 voertuigen |
| 3 | Baars Aannemerij B.V.Nieuwland | 1 tot 10 | 10 tot 25 voertuigen |
| 4 | NGK Materieel B.V.Renswoude | 1 tot 10 | 50 tot 100 voertuigen |
| 5 | Loonbedrijf Straathof B.V.Mijdrecht | 1 tot 10 | 10 tot 25 voertuigen |
| 6 | De Bruijn Lopik B.V.Lopik | 1 tot 10 | 25 tot 50 voertuigen |
| 7 | Aannemersbedrijf Straver en Zonen B.V.IJsselstein | 1 tot 10 | 25 tot 50 voertuigen |
| 8 | J. Meijerink & Zn. B.V.Bilthoven | 1 tot 10 | 10 tot 25 voertuigen |
| 9 | BOOMTOTAALZORG B.V.Schalkwijk | 1 tot 10 | 25 tot 50 voertuigen |
| 10 | Van der Ham Ameide Beheer B.V.Ameide | 1 tot 10 | 1 tot 10 voertuigen |
Wagenpark vergeleken
Het wagenpark van agrarische bedrijven in Utrecht is gemiddeld 11,6 jaar oud, ouder dan het gemiddelde van alle bedrijven in Utrecht (7,7 jaar). Van hun vrachtwagens en bestelwagens rijdt 2,2% elektrisch, tegen 14,7% bij alle bedrijven in Utrecht. Bekijk welke agrarische bedrijven een wagenpark van gemiddeld 10 jaar of ouder hebben: dat zijn de bedrijven die binnenkort vervangen.
Meer lijsten: ranglijsten van alle branches.
Wat krijg je per bedrijf?
Per vestiging staan naam, KVK-nummer, adres, gemeente, sector (SBI-code), rechtsvorm, startdatum en het aantal medewerkers in het bestand, met gegevens over het pand. Waar bekend komen daar telefoonnummer, e-mailadres, website en een contactpersoon bij. Met voertuigdata zie je ook welke bedrijven eigen voertuigen hebben.
Je filtert zelf verder op omvang, rechtsvorm, gemeente of postcode, legt je eigen klanten ernaast en exporteert de selectie als CSV voor Excel of je CRM. De gegevens worden elke week bijgewerkt.
Agrarische bedrijven in andere provincies
Noord-Brabant · Zuid-Holland · Gelderland · Overijssel · Friesland · Noord-Holland · Limburg · Drenthe · Groningen · Zeeland · Flevoland
Andere branches in Utrecht
Transportbedrijven · Bouwbedrijven · Installatiebedrijven · Autobedrijven · Groothandels · Winkels · Horecabedrijven · Hotels · Accountants- en administratiekantoren · Advocaten- en notariskantoren · IT-bedrijven · Marketing- en reclamebureaus · Schoonmaakbedrijven · Hoveniers · Zorginstellingen · Kinderopvangorganisaties · Opslag- en logistieke bedrijven · Metaalbedrijven · Voedingsmiddelenbedrijven · Makelaars · Uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus · Architecten- en ingenieursbureaus · Taxibedrijven · Kappers en schoonheidssalons
Veelgestelde vragen
Hoeveel agrarische bedrijven zijn er in Utrecht?
Hoeveel nieuwe agrarische bedrijven komen er in Utrecht bij?
Kan ik een lijst van agrarische bedrijven in Utrecht downloaden?
Probeer het zelf
Stel op de voorpagina een vraag in gewone taal, bijvoorbeeld "agrarische bedrijven in Utrecht met 10 of meer medewerkers", en zie direct hoeveel bedrijven erbij passen. Geen account nodig.